2005年第二届北京市举重大师男子举重比赛

2005.12.25

西城体育运动学校举重馆

姓  名 单  位 年龄组 级  别 体  重 抓  举 挺  举 总成绩 名  次
1 许连发 朝阳区 60+ 77 76.00 60 60 120 1
2 马守疆 丰台区 60+ 77 70.00 40 50 90 1
3 刘英剑 丰台区 55-59 77 76.00 45 60 105 1
4 杨宏建 宣武区 50-54 77 74.00 65 85 150 1
5 王连元 北体大 45-49 69 69.00 30 0 30 1
6 高凯文 解放军 45-49 77 76.00 60 80 140 1
7 郭庆红 朝阳区 45-49 94 94.00 60 80 140 1
8 于一杰 崇文区 45-49 105 99.00 30 0 30 1
9 魏满良 解放军 40-44 56 56.00 40 40 80 1
10 刘  威 朝阳区 40-44 69 69.00 50 70 120 1
11 徐兆杰 朝阳区 40-44 77 76.00 77.5 100 177.5 1
12 蔡福节 朝阳区 40-44 77 77.00 50 40 90 2
13 徐宝贵 前卫体协 40-44 85 79.00 80 100 180 1
14 贾  勇 大兴区 40-44 105+ 110.00 60 60 120 1

 

                                             (文稿:郭庆红    制作:魏满良)

回 首 页