中华人民共和国第四届特殊奥林匹克运动会举重比赛
比赛时间:06年7月29日-8月5日
比赛地点:哈尔滨市师范大学
男子 60Kg级、67.5Kg  成绩表
称重时间: 12:00 比赛时间: 7月30日  14:00
签号 姓名 单位 级别 出生年月 体重 深蹲 成绩 辛可莱得分 名次 卧推 成绩 辛可莱得分 名次 提铃 成绩 辛可莱得分 名次 总成绩 辛可莱得分 名次
1 2 3 1 2 3 1 2 3
11 陈昭宏 海南 60 1973.04 60 60X 60 70 70     60 70X 70 70     70 90 102.5 102.5     242.5    
22 冯健召 河北 60 1989.08 59.05 40 50 52.5 52.5     25 30 ---- 30     50 55X 55 55     137.5    
40 徐亮 黑龙江一队 60 1988.03 58.95 105X 115 120 120     70 75X 75 75     130 140 150 150     345    
49 兰仕辉 福建 60 1987.09 57.35 90 97.5 112.5 112.5     57.5 65 75 75     100 115 130X 115     302.5    
57 冯伟达 广东 60 1986.07 56.15 80X 80 90 90     55 60 62.5X 60     80 85X 85 85     235    
5 周游 安徽 67.5 1986.03 64.30 70 75 80 80     40 42.5 45X 42.5     65 70 75 75     197.5    
7 姜超 山西 67.5 1988.05 62.5 50 52.5 55 55     32.5 35 37.5 37.5     75 80 85 85     177.5    
12 邢贻军 海南 67.5 1981.03 65.6 60 65 75 75     50 60 65 65     70 85 90 90     230    
21 黄志程  福建 67.5 1986.05 63.35 100 107.5 115 115     80 85 87.5 87.5     110 120 135 135     337.5    
23 邓伟 湖南 67.5 1981.01 64.55 55 57.5 60 60     30X 30 35 35     75 80 82.5 82.5     177.5    
26 李龙 吉林 67.5 1988.03 63.55 62.5 65 67.5 67.5     40 47.5 52.5X 47.5     72.5 80 87.5 87.5     202.5    
37 刘玉杰 河北 67.5 1987.08 66.60 45 55 60 60     30 35X 40X 30     55X 60 ---- 60     150    
47 韩迎旗 黑龙江二队 67.5 1983.02 62.10 60 62.5 ---- 62.5     55 57.5 60 60     90 100 110 110     232.5    
                                                     
仲裁主任: 马历涛     长: 郭庆红 记录长: 高洪佑
    任: 刘忠武 副裁判长: 刘牧 记录员: 史会臣
彭福贵 执行裁判: 孔繁雷 盛松芬
戴光裕
王晓冬