中华人民共和国第四届特殊奥林匹克运动会举重比赛
比赛时间:06年7月29日-8月5日
比赛地点:哈尔滨市师范大学
男子 75Kg级、82.5Kg级、90Kg级  成绩表
称重时间: 06:00 比赛时间: 7月31日  08:00
签号 姓名 单位 级别 出生年月 体重 深蹲 成绩 辛可莱得分 名次 卧推 成绩 辛可莱得分 名次 提铃 成绩 辛可莱得分 名次 总成绩 辛可莱得分 名次
1 2 3 1 2 3 1 2 3
8 熊仁飞 湖北 75 1987.09 73.95 60 65 67.5 67.5     57.5 60 62.5X 60     65 75 85 85     212.5    
13 门景文 黑龙江一队 75 1975.12 66.60 100 110 125 125     80 90X 90X 80     130 145 160 160     365    
25 刘景 贵州 75 1985.12 72.40 80 90 95 95     50 55 57.5 57.5     90 100 105 105     257.5    
30 孙晓超 陕西 75 1985.05 75.00 20 22.5 25 25     20X 20X 20 20     20X 20 30 30     75    
39 彭浩 贵州 75 1984.01 72.20 100 105 110 110     55 60 65 65     100 110 115 115     290    
55 承德哑 北京 75 1966.12 74.00 105X 105 110 110     97.5 100 ---- 100     155 160 162.5 162.5     372.5    
29 吴天亮 黑龙江二队 82.5 1989.06 77.90 100 110 125X 110     50 55 60X 55     70 130 145 145     310    
42 邢佳赫 吉林 82.5 1990.04 76.60 52.5 57.5 62.5 62.5     45X 45 47.5 47.5     70 80 87.5 87.5     197.5    
32 陆耀斌 上海 90 1985.11 88.85 160 170 180 180     110 120 130 130     170 180 190 190     500    
50 马涛 青海 90 1987.08 85.90 50X 50 60 60     40X 40X 40X 0     90 100 105X 100     0    
59 吴喜明 黑龙江二队 90 1984.03 82.70 100 110 130X 110     70 75 80X 75     130 140 145 145     330    
                                                     
                                                     
                                                     
仲裁主任: 马历涛     长: 郭庆红 记录长: 高洪佑
    任: 刘忠武 副裁判长: 刘俊 记录员: 姜禹智
彭福贵 执行裁判: 高秀梅 盛松芬
吕桂华
陈荣