中华人民共和国第四届特殊奥林匹克运动会举重比赛
比赛时间:06年7月29日-8月5日
比赛地点:哈尔滨市师范大学
男子 100Kg级、110Kg级  成绩表
称重时间: 08:00 比赛时间: 7月31日  10:00
签号 姓名 单位 级别 出生年月 体重 深蹲 成绩 辛可莱得分 名次 卧推 成绩 辛可莱得分 名次 提铃 成绩 辛可莱得分 名次 总成绩 辛可莱得分 名次
1 2 3 1 2 3 1 2 3
52 万涛 江西 100 1985.10 94.55 200 210 220 220     135 140 ---- 140     205 215 ---- 215     575    
14 曹永乐 山东 110 1987.02 109.00 160 165 170 170     90X 95 100X 95     140X 150 165 165     430    
28 于昭鸿 内蒙古 110 1986.06 106.32 80 100 130 130     55 65X 65 65     130X 140 150 150     345    
34 牛成元 天津 110 1985.02 102.60 170 200 225 225     92.5 100X 100 100     160 170 ---- 170     495    
41 丁丽伟 上海 110 1986.10 105.40 135 145 160 160     70 75 80 80     140 155 165 165     405    
48 王钢 黑龙江一队 110 1990.07 100.75 90X 100 110X 100     65 70 75X 70     150 155 160 160     330    
58 蔡嘉德 山东 110 1982.07 105.00 85 100 130 130     70 72.5 77.5 77.5     80 130 150 150     357.5    
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
仲裁主任: 马历涛     长: 郭庆红 记录长: 高洪佑
    任: 刘忠武 副裁判长: 刘牧 记录员: 史会臣
彭福贵 执行裁判: 罗跃滨 盛松芬
孔繁雷
王晓冬